Кросс-номер
32136-U0100
Источник не указан
Поставка и наличие
Предложений нет.
Технические характеристики
- Тип
- HTCL
- Внутренний диаметр
- 35 MM
- Наружный диаметр
- 50 MM
- Высота/Толщина
- 11 MM
Предложений нет.
Показана часть характеристик.
Открыть полный доступСравните размеры и исполнение. Наличие общей связи с номером не подтверждает взаимозаменяемость товаров.
| Артикул | Производитель | Тип · размеры, мм · материал | Связь с номером |
|---|---|---|---|
| FSD0437NB | WLK | 35×50×11 HTCL | Требует сверки |
| NJ056 | Payen | 80×100 MVQ 827 S LD | Требует сверки |
| NJ080 | Payen | 35×50 NBR 827 S | Требует сверки |
| NJ153 | Payen | 52×78 NBR 827 N | Требует сверки |
| NJ287 | Payen | 80×100 MVQ 827 S LD | Требует сверки |
| NJ291 | Payen | 50×72 NBR 827 S DD | Требует сверки |
| NJ399 | Payen | 30×45 NBR 827 N | Требует сверки |
| NJ414 | Payen | 40×62 NBR 827 S | Требует сверки |
| NJ600 | Payen | 28×40 NBR 827 N | Требует сверки |
| NJ685 | Payen | 30×45×15 NBR SP | Требует сверки |
| NJ765 | Payen | 40×52 NBR 827 S RD | Требует сверки |
| NK109 | Payen | 17,5×32 NBR 827 S | Требует сверки |
| NK173 | Payen | 84×104 FPM 827 SS | Требует сверки |
Исполнение левого направления.
Всего 3 кросс-номера.
Полный список кросс-номеров доступен в PRO.
Открыть доступ PROСведения и цены носят справочный характер. Заявка не является заказом или акцептом оферты. Использование каталога и кросс-референса регламентируется пользовательским соглашением.